| 
 宏國德霖科技大學 114 學年度日間部四技繁星計畫
 相關資料如有異動以聯合招生委員會網站公告為準 
|  | 招生群別 |  |  | 招生群別 |  |  
|  | 05土木 | 2 |  | 08設計 | 1 |  
|  | 01機械 |  |  | 12餐旅 |  |  
| 資訊工程系 | 03電子 | 1 | 餐飲廚藝系 | 12餐旅 | 2 |  
|  | 03電子 |  |  | 12餐旅 |  |  | 
|                   重要日程 (下載)             招生簡章 (下載) 科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生   https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/ | 
| 日  期 |  項  目 | 
| 113.11.22(五) ~ 114.01.02(四) | 推薦學校上傳遴選辦法 及公告網址 | 
| 114.02.20(四) ~ 114.03.11(二) | 推薦學校上網登錄 被推薦考生資料 | 
| 114.03.12(三) ~ 114.03.19(三) | 被推薦考生進行網路報名 繳交報名表件至 所屬推薦學校統一郵寄 | 
| 114.04.08(二)10:00起 | 公告報名資格及 比序成績審查結果 | 
| 114.04.09(三)12:00前 | 審查結果複查 | 
| 114.04.15(二)10:00起 | 考生排名網路查詢 | 
| 114.04.16(三)12:00前 | 考生排名複查 | 
| 114.04.24(四) ~ 114.04.30(三) | 考生網路選填登記 就讀志願序  至多可選填登記25個志願 | 
| 114.05.06(二)10:00起 | 錄取公告 | 
|  |  報 到(另行公告)宏國德霖科技大學 |